VK5000-sarja on jatkoa tunnetulle Valon Koneen VK550-sarjalle ja se on uusin Valon Koneen kehittämä kuorimakonetyyppi. Koneessa on useita uudistuksia, jotka helpottavat koneen käyttöä ja kunnossapitoa aikaisempaan verrattuna. Verrattuna isompiin VK8000-sarjan malleihin, on VK5000-sarjan koneissa pienemmät syöttövalssit ja se on suunniteltu pääasiassa pieniä ja keskisuuria tukkeja käyttäville laitoksille.
VK:n Heavy Duty -varusteluluokan kuorimakoneet on suunniteltu suurtuotantolaitoksille nopeaan kuorintaan käyttämällä erikoisvahvoja komponentteja - kuten voimansiirron vaihteet ja nivelakselit. Syöttövalssien painejärjestelmän suunnittelussa on käytetty teollisuuden viimeisimpiä uutuuksia hydrauliikan ja ohjausjärjestelmien osalta.
VK:n Heavy Duty -varusteluluokka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden aloittaa investointiprosessi joustavasti alhaisemmalla kustannustasolla ja jatkaa kuorimakoneen modifiointia myöhemmin, kun tarpeet kasvavat. Investoinnin ensimmäinen vaihe voi olla yksiroottorikone ja konetta voidaan jatkaa lisäämällä tyvensievennysroottori ja/tai toinen kuorintaroottori, kun tarvitaan korkeampi syöttönopeus tai puhtaampaa haketta. Kone, jossa on kaksi tai kolme roottoria, on nimeltään VK-Combi-konsepti. Kolmas roottori on tarkoitettu aina tyvensievennykseen.
Aktiivisen hydraulipainejärjestelmän avulla sekä syöttövalssien ”soft-opening-ominaisuus” että valssien asemointi -järjestelmä – minimaalinen puuhukka kuorinnassa
VK5048HD | VK5048HDSL | VK5062HD | VK5062HDSL | |
---|---|---|---|---|
Kuorintaläpimitta (mm) | 80 - 480 | 80 - 480 | 100 - 560 | 100 - 560 |
Puun min. pituus (m) | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
Paino (kg) | 25,100 | 27,900 | 25,200 | 28,100 |
Moottori: roottori (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Moottori: syöttölaitteet (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK5044HD | VK5044HDSL | VK5056HD | VK5056HDSL | |
---|---|---|---|---|
Kuorintaläpimitta (mm) | 80 - 440 | 80 - 440 | 80 - 560 | 80 - 560 |
Puun min. pituus (m) | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 |
Paino (kg) | 25,500 | 28,300 | 26,800 | 29,600 |
Moottori: roottori (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Moottori: syöttölaitteet (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK5068HD | VK5068HDSL | |
---|---|---|
Kuorintaläpimitta (mm) | 100 - 680 | 100 - 680 |
Puun min. pituus (m) | 2.3 | 1.9 |
Paino (kg) | 30,200 | 33,000 |
Moottori: roottori (kW) | 90 | 90 |
Moottori: syöttölaitteet (kW) | 3x22 | 3x22 |
Mikäli haluat lisätietoa Combi-kuorimakoneista, kerromme mielellämme lisää! Ota yhteyttä VK-myyntiin.