VK8000-sarja on jatkoa tunnetulle Valon Koneen VK820-sarjalle ja se on uusin ja vahvin Valon Koneen kehittämä kuorimakonetyyppi. Koneessa on useita uudistuksia, jotka helpottavat koneen käyttöä ja kunnossapitoa aikaisempaan verrattuna. Verrattuna pienempiin VK5000-sarjan malleihin, on VK8000-sarjan koneissa suuremmat syöttövalssit ja se on suunniteltu pääasiassa keskisuuria ja suuria tukkeja käyttäville laitoksille.
VK:n Heavy Duty -varusteluluokan kuorimakoneet on suunniteltu suurtuotantolaitoksille nopeaan kuorintaan käyttämällä erikoisvahvoja komponentteja - esimerkkinä voimansiirron vaihteet ja nivelakselit. Syöttövalssien painejärjestelmän suunnittelussa on käytetty teollisuuden viimeisimpiä uutuuksia hydrauliikan ja ohjausjärjestelmien osalta.
VK:n Heavy Duty -varusteluluokka tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden aloittaa investointiprosessi joustavasti alhaisemmalla kustannustasolla ja jatkaa kuorimakoneen modifiointia myöhemmin, kun tarpeet kasvavat. Investoinnin ensimmäinen vaihe voi olla yksiroottorikone ja konetta voidaan jatkaa lisäämällä tyvensievennysroottori ja/tai toinen kuorintaroottori, kun tarvitaan korkeampi syöttönopeus tai puhtaampaa haketta. Kone, jossa on kaksi tai kolme roottoria, on nimeltään VK-Combi-konsepti. Kolmas roottori on tarkoitettu aina tyvensievennykseen.
Aktiivisen hydraulipainejärjestelmän avulla sekä syöttövalssien ”soft-opening-ominaisuus” että valssien asemointi -järjestelmä – minimaalinen puuhukka kuorinnassa
VK8062HD | VK8062HDSL | VK8082HD | VK8082HDSL | |
---|---|---|---|---|
Kuorintaläpimitta (mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 800 | 100 - 800 |
Puun min. pituus (m) | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
Paino (kg) | 34,600 | 38,700 | 34,800 | 38,900 |
Moottori: roottori (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Moottori: syöttölaitteet (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK8056HD | VK8056HDSL | VK8068HD | VK8068HDSL | |
---|---|---|---|---|
Kuorintaläpimitta (mm) | 100 - 560 | 100 - 560 | 100 - 680 | 100 - 680 |
Puun min. pituus (m) | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 |
Paino (kg) | 35,400 | 39,500 | 35,600 | 39,700 |
Moottori: roottori (kW) | 75 | 75 | 90 | 90 |
Moottori: syöttölaitteet (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK8081HD | VK8081HDSL | VK8092HD | VK8092HDSL | |
---|---|---|---|---|
Kuorintaläpimitta (mm) | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 900 | 100 - 900 |
Puun min. pituus (m) | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.3 |
Paino (kg) | 36,500 | 40,600 | 36,400 | 40,500 |
Moottori: roottori (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Moottori: syöttölaitteet (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
Mikäli haluat lisätietoa Combi-kuorimakoneista, kerromme mielellämme lisää! Ota yhteyttä VK-myyntiin.