Après notre célèbre série VK550, la série VK5000 est notre dernier type d'écorceuse développé. Il comporte un certain nombre d'améliorations qui rendent son utilisation et son entretien plus faciles que jamais. Par rapport à son homologue plus grand, la série VK8000, l'écorceuse de la série VK5000 utilise des rouleaux d'alimentation de plus petit diamètre et est donc principalement conçue pour les scieries utilisant des billons de petit et moyen diamètre.
En version à usage intensif, ces écorceuses sont conçues pour la production à grande échelle à vitesse élevée, équipées de composants extrêmement robustes comme par exemple pour les engrenages et les arbres d’entrainement. De même, le système de pression des rouleaux d’alimentation utilise les dernières innovations industrielles existantes en matière d’hydraulique et de contrôle.
Notre version à usage lourd offre une grande flexibilité pour débuter un processus d’investissement avec moins de capital et pouvoir augmenter par la suite la capacité de l’écorceuse. La première phase d’investissement peut être une machine à un seul rotor. On peut ensuite lui adjoindre un anneau réducteur et/ou un second rotor d’écorçage lorsque des vitesses plus élevées ou la production de plaquettes plus propres sont nécessaires. L’écorceuse avec une combinaison de deux ou trois rotors est appelée «Combi VK». Le troisième rotor est toujours un réducteur de patte.
VK5048HD | VK5048HDSL | VK5062HD | VK5062HDSL | |
---|---|---|---|---|
Diamètre d’écorçage (mm) | 80 - 480 | 80 - 480 | 100 - 560 | 100 - 560 |
Longueur minimum du billon (m) | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.8 |
Poids (kg) | 25,100 | 27,900 | 25,200 | 28,100 |
Moteur: rotor (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Moteur: dispositif d’alimentation (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK5044HD | VK5044HDSL | VK5056HD | VK5056HDSL | |
---|---|---|---|---|
Diamètre d’écorçage (mm) | 80 - 440 | 80 - 440 | 80 - 560 | 80 - 560 |
Longeur minimum du billon (m)) | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.9 |
Poids (kg) | 25,500 | 28,300 | 26,800 | 29,600 |
Moteur: rotor (kW) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Moteur: dispositif d’alimentation (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK5068HD | VK5068HDSL | |
---|---|---|
Diamètre d’écorçage (mm) | 100 - 680 | 100 - 680 |
Longeur minimum du billon (m) | 2.3 | 1.9 |
Poids (kg) | 30,200 | 33,000 |
Moteur: rotor (kW) | 90 | 90 |
Moteur: dispositif d’alimentation (kW) | 3x22 | 3x22 |
Pour des détails techniques sur les écorceuses Combi Valon Kone, n’hésitez pas à contacter le service des ventes VK.