Après notre célèbre série VK820, la série VK8000 est le dernier et le plus robuste type d'écorceuse que nous avons développé. Il comporte un certain nombre d'améliorations qui rendent l'utilisation et l'entretien de l'écorceuse plus faciles que jamais. Par rapport à son homologue plus petit, la série VK5000, l'écorceuse de la série VK8000 utilise des rouleaux d'alimentation de plus grand diamètre et est donc principalement conçue pour les scieries utilisant des billons de moyen et grand diamètre.
En version à usage intensif, ces écorceuses sont conçues pour la production à grande échelle à vitesse élevée, équipées de composants extrêmement robustes comme par exemple pour les engrenages et les arbres d’entrainement. De même, le système de pression des rouleaux d’alimentation utilise les dernières innovations industrielles existantes en matière d’hydraulique et de contrôle.
Notre version à usage lourd offre une grande flexibilité pour débuter un processus d’investissement avec moins de capital et pouvoir augmenter par la suite la capacité de l’écorceuse. La première phase d’investissement peut être une machine à un seul rotor. On peut ensuite lui adjoindre un anneau réducteur et/ou un second rotor d’écorçage lorsque des vitesses plus élevées ou la production de plaquettes plus propres sont nécessaires. L’écorceuse avec une combinaison de deux ou trois rotors est appelée «Combi VK». Le troisième rotor est toujours un réducteur de patte.
VK8062HD | VK8062HDSL | VK8082HD | VK8082HDSL | |
---|---|---|---|---|
Diamètre d’écorçage (mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 800 | 100 - 800 |
Longeur minimum du billon (m) | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
Poids (kg) | 34,600 | 38,700 | 34,800 | 38,900 |
Moteur: rotor (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Moteur: dispositif d’alimentation (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK8056HD | VK8056HDSL | VK8068HD | VK8068HDSL | |
---|---|---|---|---|
Diamètre d’écorçage (mm) | 100 - 560 | 100 - 560 | 100 - 680 | 100 - 680 |
Longueur minimum du billon (m) | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 |
Poids (kg) | 35,400 | 39,500 | 35,600 | 39,700 |
Moteur: rotor (kW) | 75 | 75 | 90 | 90 |
Moteur: dispositif d’alimentation (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK8081HD | VK8081HDSL | VK8092HD | VK8092HDSL | |
---|---|---|---|---|
Diamètre d’écorçage (mm) | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 900 | 100 - 900 |
Longueur minimum du billon (m) | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.3 |
Poids (kg) | 36,500 | 40,600 | 36,400 | 40,500 |
Moteur: rotor (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Moteur: dispositif d’alimentation (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
Pour des détails techniques sur les écorceuses Combi Valon Kone, n’hésitez pas à contacter le service des ventes VK.