Als Nachfolger der bekannten Baureihe VK820 brachte Valon Kone seine neuste und robusteste Entwicklung heraus, die Baureihe VK8000. Sie weist zahlreiche Verbesserungen auf, die die Einsatzmöglichkeiten erheblich erweitern, und Wartung und Unterhalt des Entrinders so einfach wie nie zuvor machen. Im Vergleich zur kleineren Baureihe VK5000 sind die Entrinder der Baureihe VK8000 mit Vorschubwalzen mit größerem Durchmesser ausgestattet, und damit vorrangig für mittlere und große Rundholz-Durchmesser konzipiert.
Die Entrinder in der renommieren Heavy-Duty-Ausführung von VK sind speziell für Produktionen mit großem Output und hohen Anforderungen an die Vorschubgeschwindigkeit konzipiert. Kritische Komponenten, wie Getriebe und Gelenkwellen sind dazu in der Heavy Duty Version extra robust ausgelegt. Das Anpressdrucksystem der Vorschubwalzen basiert auf dem neuesten Stand der Technik bei den Hydraulik- und Steuerungssystemen.
Entrindungsmaschinen in der Heavy-Duty-Ausführung von VK ermöglichen eine große Flexibilität bei der Kaufentscheidung – mit einer moderaten Investition zum Einstieg, und der Option, sie bei wachsendem Leistungsbedarf aufzurüsten. In der ersten Investitionsphase kann eine Einzelrotormaschine die richtige Wahl sein. Werden später höhere Vorschubgeschwindigkeiten oder Hackschnitzel mit höherem Reinheitsgrad benötigt, können als Erweiterung ein Reduzierungsrotor und/oder ein zweiter Entrindungsrotor dazukommen. Entrinder mit einer Kombination von 2 oder 3 Rotoren sind als Valon Kone Kombi-Entrinder bekannt. Der dritte Rotor dient dabei stets zur.
VK8062HD | VK8062HDSL | VK8082HD | VK8082HDSL | |
---|---|---|---|---|
Entrindungs-Durchmesser (mm) | 100 - 620 | 100 - 620 | 100 - 800 | 100 - 800 |
Minimale Stammlänge (m) | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 2.2 |
Gewicht (kg) | 34,600 | 38,700 | 34,800 | 38,900 |
Motor: Rotor (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Motor: Vorschub (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK8056HD | VK8056HDSL | VK8068HD | VK8068HDSL | |
---|---|---|---|---|
Entrindungs-Durchmesser (mm) | 100 - 560 | 100 - 560 | 100 - 680 | 100 - 680 |
Minimale Stammlänge (m) | 2.7 | 2.3 | 2.7 | 2.3 |
Gewicht (kg) | 35,400 | 39,500 | 35,600 | 39,700 |
Motor: Rotor (kW) | 75 | 75 | 90 | 90 |
Motor: Vorschub (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
VK8081HD | VK8081HDSL | VK8092HD | VK8092HDSL | |
---|---|---|---|---|
Entrindungs-Durchmesser (mm) | 100 - 800 | 100 - 800 | 100 - 900 | 100 - 900 |
Minimale Stammlänge (m) | 2.7 | 2.3 | 2.8 | 2.3 |
Gewicht (kg) | 36,500 | 40,600 | 36,400 | 40,500 |
Motor: Rotor (kW) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Motor: Vorschub (kW) | 3x22 | 3x22 | 3x22 | 3x22 |
Technische Angaben zu den Combi-Entrindern von Valon Kone erhalten Sie beim VK-Vertrieb.